Come preannunciato la Cosmos Porter presentata dalla De Dolle allo Zythos ha vinto il premio dei "consumatori".
© Foto Steven Vermeylen
La classifica finale:| Classifica | Brouwerij / bierfirma | Birra | VOTI |
| 1 | DE DOLLE BROUWERS | Cosmos Porter | 239 |
| 2 | BOELENS | Tripel Klok | 203 |
| 3 | LEFEBVRE | Hopus | 146 |
| 4 | DE DOCHTER VAN DE KORENAAR | Embrasse | 120 |
| 5 | CONTRERAS | Valeir Extra | 107 |
| 6 | BROUWERIJ DE LEITE | Femme Fatale | 85 |
| 7 | DILEWYNS | Vicaris Tripel | 85 |
| 8 | JANDRAIN-JANDRENOILLE | V Cense | 81 |
| 9 | BOSTEELS | Tripel Karmeliet | 80 |
| 10 | MALHEUR | Malheur Dark Brut | 75 |
| 11 | LUPILINE | Koriala | 69 |
| 12 | DILEWYNS | Vicaris Generaal | 67 |
| 13 | JANDRAIN-JANDRENOILLE | IV Saison | 63 |
| 14 | DE KONINCK | Gusto 1833 Ruby Red | 57 |
| 15 | BR. ABB. DU VAL-DIEU | Val-Dieu Grand Cru | 51 |
| 16 | MALHEUR | Malheur Brut | 50 |
| 17 | JESSENHOFKE | Jessenhofke | 49 |
| 18 | VAN DEN BOSSCHE | Buffalo Belgian Bitter | 48 |
| 19 | MALHEUR | Malheur 12? | 47 |
| 20 | BROUWERIJ DE VLIER | Kessel Blond | 45 |


©Foto Filip Geerts




Nessun commento:
Posta un commento